
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.800 | Approach | App | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Gca | None | Yes | No |
| 126.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 125.500 | Afis | Kandahar Afis | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 3200m | 55m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 3200m | 55m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.