
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.800 | Ctaf | Tiba | None | Yes | No |
| 118.300 | Afis | Bisha Twr | None | Yes | Yes |
| 121.900 | Ground | Ground | None | Yes | No |
| 127.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 3050m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 3050m | 44m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.