
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.850 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Abadan Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14L140° | Asphalt | 2266m | 35m | Unknown | None | |
| 32R320° | Asphalt | 2266m | 35m | Unknown | None | |
| 14R140° | Asphalt | 3099m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32L320° | Asphalt | 3099m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.