
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.350 | Afis | Birjand Information | None | Yes | Yes |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0879° | Asphalt | 2177m | 30m | Unknown | None | |
| 26259° | Asphalt | 2177m | 30m | Unknown | None | |
| 1099° | Asphalt | 3797m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28279° | Asphalt | 3797m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.