
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.100 | Approach | Doha App | None | Yes | No |
| 125.500 | Tower | Al Udaid Tower | None | Yes | Yes |
| 135.500 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 123.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 126.450 | Atis | Doha Info | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16R160° | Asphalt | 3750m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34L340° | Asphalt | 3750m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 16L160° | Asphalt | 3750m | 45m | Unknown | None | |
| 34R340° | Asphalt | 3750m | 45m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.