
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.500 | Approach | Kaohsiung App | None | Yes | No |
| 126.180 | Tower | Gangshan Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Unknown | 0m | 30m | Unknown | None | |
| 36360° | Unknown | 0m | 30m | Unknown | None | |
| 18L180° | Asphalt | 2266m | 44m | Unknown | None | |
| 36R360° | Asphalt | 2266m | 44m | Unknown | None | |
| 18R180° | Concrete | 2444m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 36L360° | Concrete | 2444m | 44m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.