
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.600 | Approach | Taipei App | None | Yes | No |
| 123.500 | Approach | Taipei App | None | Yes | No |
| 127.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.800 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Taipei Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Concrete | 3350m | 60m | Unknown | None | |
| 24240° | Concrete | 3350m | 60m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.