
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.900 | Other | Osan App/dep | None | Yes | No |
| 120.000 | Other | Brickwall | None | Yes | No |
| 108.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.500 | Ground | Desiderio Gnd | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Asphalt | 2504m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 2504m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.