
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.000 | Other | Brickwall | None | Yes | No |
| 134.500 | Approach | App | None | Yes | No |
| 136.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.350 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.