
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.500 | Other | 11-24 Hs | None | Yes | No |
| 119.950 | Tower | Calafate Tower | None | Yes | Yes |
| 121.800 | Ground | 11-24 Hs | None | Yes | No |
| 118.200 | Tower | Alternativo | None | Yes | No |
| 127.850 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 127.850 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Concrete | 2550m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Concrete | 2550m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.