
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.100 | Other | M-F 11-17 Hs | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | None | |
| 36360° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | None | |
| 0550° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | None | |
| 23230° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.