
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Grass | 850m | 45m | Unknown | None | |
| 34340° | Grass | 850m | 45m | Unknown | None | |
| 18180° | Grass | 1249m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Grass | 1249m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0330° | Grass | 750m | 45m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 750m | 45m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.