
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.400 | Other | San Juan App/dep (west And Southwest) | None | Yes | No |
| 120.900 | Other | San Juan Center App/dep (north And East) | None | Yes | No |
| 120.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 135.875 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1689m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1689m | 30m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.