
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.950 | Approach | Juliana App | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Juliana Tower | None | Yes | Yes |
| 127.650 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.650 | Delivery | Juliana Delivery | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081° | Asphalt | 2300m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28258° | Asphalt | 2300m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.