
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.250 | Information | Alternate Frequency | None | Yes | No |
| 125.000 | Tower | Buzova Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17175° | Grass | 800m | 800m | Unknown | Primary | None |
| 35355° | Grass | 800m | 800m | Unknown | Primary | None |
| 0335° | Grass | 800m | 200m | Unknown | None | |
| 21215° | Grass | 800m | 200m | Unknown | None | |
| 0995° | Grass | 800m | 200m | Unknown | None | |
| 27275° | Grass | 800m | 200m | Unknown | None | |
| 21215° | Grass | 800m | 200m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.