
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.800 | Tower | Koktebel Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14L138° | Grass | 720m | 80m | 6 | None | |
| 32R318° | Grass | 720m | 80m | 6 | None | |
| 14R138° | Earth | 690m | 30m | 6 | None | |
| 14R138° | Earth | 690m | 30m | 6 | None | |
| 32L318° | Earth | 690m | 30m | 6 | None | |
| 32L318° | Earth | 690m | 30m | 6 | None | |
| 0987° | Grass | 820m | 50m | 6 | Primary | None |
| 0987° | Grass | 820m | 50m | 6 | Primary | None |
| 27267° | Grass | 820m | 50m | 6 | Primary | None |
| 27267° | Grass | 820m | 50m | 6 | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.