
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.700 | Tower | Allahabad Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Concrete | 1463m | 45m | Unknown | None | |
| 24240° | Concrete | 1463m | 45m | Unknown | None | |
| 12120° | Asphalt | 2471m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 2471m | 45m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.