
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.400 | Approach | Yogya Director | None | Yes | No |
| 128.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.500 | Ground | Adi Gnd | None | Yes | No |
| 122.400 | Tower | Adi Tower | None | Yes | Yes |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 2199m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 2199m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 09R90° | Grass | 1336m | 80m | Unknown | None | |
| 27L270° | Grass | 1336m | 80m | Unknown | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.