
| Frecuencia | Tipo | Nombre | Notas | Es público | Es primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.025 | Approach | Seletar App | None | Yes | No |
| 121.600 | Ground | Seletar Gnd | None | Yes | No |
| 118.450 | Tower | Seletar Tower | None | Yes | Yes |
| 128.425 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Designación | Superficie | Longitud (m) | Ancho (m) | MTOW (t) | Características | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0333° | Asphalt | 1836m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 21213° | Asphalt | 1836m | 46m | Unknown | Primary | None |
No se encontraron escuelas de vuelo en este aeródromo.
No se encontraron instructores de vuelo en este aeródromo.