
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.700 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Radio Sioux | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0555° | Sand | 609m | 22m | Unknown | None | |
| 23235° | Sand | 609m | 22m | Unknown | None | |
| 11115° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29295° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.