
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.730 | Apron | Egelsbach Vorfeld | None | Yes | No |
| 118.405 | Afis | Egelsbach Information | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0882° | Grass | 670m | 30m | 1 | None | |
| 26262° | Grass | 670m | 30m | 1 | None |
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.