
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.355 | Information | Derby Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Grass | 594m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Grass | 594m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 0549° | Grass | 547m | 20m | Unknown | None | |
| 23229° | Grass | 547m | 20m | Unknown | None | |
| 1096° | Grass | 453m | 20m | Unknown | None | |
| 28276° | Grass | 453m | 20m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.