
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.650 | Tower | Cosford Tower | None | Yes | Yes |
| 135.875 | Approach | App | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06L58° | Grass | 1034m | 45m | Unknown | None | |
| 24R238° | Grass | 1034m | 45m | Unknown | None | |
| 0658° | Asphalt | 1118m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24238° | Asphalt | 1118m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.