
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.455 | Information | Sleap Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18179° | Asphalt | 775m | 18m | Unknown | None | |
| 36359° | Asphalt | 775m | 18m | Unknown | None | |
| 0545° | Asphalt | 799m | 43m | Unknown | Primary | None |
| 23225° | Asphalt | 799m | 43m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.