
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.100 | Tower | Cardiff Tower | None | Yes | Yes |
| 119.150 | Approach | Cardiff Approach | None | Yes | No |
| 125.855 | Radar | Cardiff Radar | None | Yes | No |
| 132.480 | Atis | Cardiff Information | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12117° | Asphalt | 2354m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30297° | Asphalt | 2354m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.