
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.760 | Information | Kenley Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12123° | Asphalt | 549m | 45m | Unknown | None | |
| 30303° | Asphalt | 549m | 45m | Unknown | None | |
| 0223° | Asphalt | 823m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20203° | Asphalt | 823m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0773° | Grass | 758m | 18m | Unknown | None | |
| 25253° | Grass | 758m | 18m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.