
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.080 | Tower | City Tower | None | Yes | Yes |
| 125.625 | Radar | Heathrow Radar | None | Yes | No |
| 121.830 | Ground | City Ground | None | Yes | No |
| 132.700 | Approach | Thames Director | None | Yes | No |
| 119.725 | Radar | Heathrow Director | None | Yes | No |
| 136.355 | Atis | City Information | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0993° | Concrete | 1508m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27273° | Concrete | 1508m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.