
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.705 | Information | Tiree Information | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11107° | Asphalt | 799m | 19m | Unknown | None | |
| 29287° | Asphalt | 799m | 19m | Unknown | None | |
| 0547° | Asphalt | 1472m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23227° | Asphalt | 1472m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.