
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.805 | Information | Stapleford Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Grass | 500m | 45m | Unknown | None | |
| 28280° | Grass | 500m | 45m | Unknown | None | |
| 03L35° | Grass | 900m | 30m | Unknown | None | |
| 21R215° | Grass | 900m | 30m | Unknown | None | |
| 03R35° | Asphalt | 1077m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 21L215° | Asphalt | 1077m | 46m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.