
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.405 | Information | Radawiec Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11113° | Grass | 1300m | 80m | 6 | Primary | None |
| 11113° | Grass | 1300m | 80m | 6 | Primary | None |
| 29293° | Grass | 1300m | 80m | 6 | Primary | None |
| 29293° | Grass | 1300m | 80m | 6 | Primary | None |
| 29293° | Grass | 1300m | 80m | 6 | Primary | None |
| 0224° | Grass | 510m | 80m | 6 | None | |
| 0224° | Grass | 510m | 80m | 6 | None | |
| 0224° | Grass | 510m | 80m | 6 | None | |
| 20204° | Grass | 510m | 80m | 6 | None | |
| 20204° | Grass | 510m | 80m | 6 | None | |
| 20204° | Grass | 510m | 80m | 6 | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.