
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0766° | Grass | 530m | 45m | 6 | Primary | None |
| 0766° | Grass | 530m | 45m | 6 | Primary | None |
| 25246° | Grass | 530m | 45m | 6 | Primary | None |
| 25246° | Grass | 530m | 45m | 6 | Primary | None |
| 25246° | Grass | 530m | 45m | 6 | Primary | None |
| 0766° | Grass | 530m | 45m | 6 | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.