
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.315 | Radio | Rudniki Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08C77° | Concrete | 1800m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 26C257° | Concrete | 1800m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 08L77° | Grass | 720m | 240m | Unknown | None | |
| 26R257° | Grass | 720m | 240m | Unknown | None | |
| 08R77° | Grass | 1800m | 140m | Unknown | None | |
| 26L257° | Grass | 1800m | 140m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.