
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.200 | Information | Skå Radio | None | Yes | Yes |
| 123.200 | Information | Skå Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Grass | 800m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Grass | 800m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Grass | 800m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 0330° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 650m | 65m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.