
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.400 | Approach | Uppsala App | None | Yes | No |
| 119.200 | Tower | Uppsala Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0327° | Asphalt | 1906m | 40m | Unknown | None | |
| 21207° | Asphalt | 1906m | 40m | Unknown | None | |
| 0869° | Asphalt | 1963m | 40m | Unknown | Primary | None |
| 26249° | Asphalt | 1963m | 40m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.