
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.100 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 135.075 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 126.000 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17160° | Asphalt | 2712m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35340° | Asphalt | 2712m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.