
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.050 | Other | Eglin App/dep | None | Yes | No |
| 119.275 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 115.900 | Other | Hiwas | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Crestview Rco | None | Yes | No |
| 122.450 | Other | Crestview Rco | None | Yes | No |
| 122.000 | Other | Gainesville Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 2439m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 2439m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.