
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.400 | Tower | Rdo/tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 1219m | 53m | Unknown | None | |
| 22220° | Asphalt | 1219m | 53m | Unknown | None | |
| 11110° | Asphalt | 1097m | 53m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 1097m | 53m | Unknown | None | |
| 18180° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.