
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.100 | Other | Norcal App/dep | None | Yes | No |
| 118.525 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Rancho Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Asphalt | 1098m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1098m | 18m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.