
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.950 | Other | Norcal App/dep | None | Yes | No |
| 123.850 | Other | Norcal App/dep | None | Yes | No |
| 127.700 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 125.300 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 114.600 | Other | Rancho Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10L100° | Asphalt | 1799m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28R280° | Asphalt | 1799m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 10R100° | Asphalt | 1055m | 30m | Unknown | None | |
| 28L280° | Asphalt | 1055m | 30m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.