
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.300 | Other | Socal App/dep | None | Yes | No |
| 120.150 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 134.850 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 115.300 | Other | San Diego Rdo | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 1492m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 1492m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.