
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.300 | Other | Socal App/dep | None | Yes | No |
| 127.300 | Other | Socal App/dep | None | Yes | No |
| 128.450 | Approach | App/dep | None | Yes | No |
| 128.450 | Approach | App/dep | None | Yes | No |
| 126.200 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 126.200 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 128.775 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.775 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 123.200 | Other | Mcb Range Con | None | Yes | No |
| 123.200 | Other | Mcb Range Con | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 1830m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 0330° | Asphalt | 1830m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1830m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1830m | 60m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.