
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.050 | Other | Huntsville App/dep | None | Yes | No |
| 120.800 | Other | Memphis Center App/dep | None | Yes | No |
| 118.375 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Anniston Rdo | None | Yes | No |
| 123.075 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1861m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1861m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1861m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.