
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.850 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 124.875 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.850 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Lansing Rdo | None | Yes | No |
| 122.550 | Other | Lansing Rdo | None | Yes | No |
| 121.300 | Tower | Coleman A. Young Municipal Airport Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1226m | 30m | Unknown | None | |
| 25250° | Asphalt | 1226m | 30m | Unknown | None | |
| 15150° | Asphalt | 1551m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1551m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.