
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.300 | Other | Detroit App/dep | None | Yes | No |
| 119.675 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Detroit Clnc / Lasing Fss | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Lansing Rdo / R | None | Yes | No |
| 115.700 | Other | Lansing Rdo / T | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Concrete | 1477m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Concrete | 1477m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Concrete | 1348m | 22m | Unknown | None | |
| 35350° | Concrete | 1348m | 22m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.