
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.700 | Approach | Potomac App | None | Yes | No |
| 128.625 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 124.600 | Other | Potomac Clnc Del | None | Yes | No |
| 113.300 | Other | Leesburg Rdo | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.