
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.600 | Approach | New York App | None | Yes | No |
| 124.250 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.200 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 119.200 | Departure | New York Dep | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 1218m | 45m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 1218m | 45m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.