
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.100 | Approach | Norcal App | None | Yes | No |
| 133.950 | Approach | Norcal App | None | Yes | No |
| 134.500 | Approach | Norcal App | None | Yes | No |
| 125.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.800 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.300 | Departure | Norcal Dep | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.100 | Tower | Reid Hillview Of Santa Clara County Airp Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13L130° | Asphalt | 944m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 31R310° | Asphalt | 944m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 13R130° | Asphalt | 944m | 22m | Unknown | None | |
| 31L310° | Asphalt | 944m | 22m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.