
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.950 | Other | Huntington App/dep | None | Yes | No |
| 128.325 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.250 | Other | Dayton Rdo | None | Yes | No |
| 123.075 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1706m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1706m | 30m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.