
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.100 | Other | Joshua App/dep | None | Yes | No |
| 126.300 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.525 | Tower | General Wm J Fox Airfield Tower | None | Yes | Yes |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Riverside Rdo | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 2194m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 2194m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.