
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Radio | A/a | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04L41° | Grass | 770m | 80m | Unknown | None | |
| 22R221° | Grass | 743m | 80m | Unknown | None | |
| 0441° | Asphalt | 744m | 20m | 6 | Primary | None |
| 22221° | Asphalt | 770m | 20m | 6 | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.